千葉黎明高等学校の運動部は、大学並みの体育会組織で野球、サッカーなどの球技系から柔道や剣道などの武道系まで計18部。特に目覚ましい活動内容で部活動を活気づけているアーチェリー部、ライフル射撃部、陸上競技部、ソフトテニス部をはじめとする各部は、「練習は不可能を可能にする」と述べた慶應義塾大学の小泉信三先生の言葉のもと、日々練習に励んでおり、今後の更なる活躍が期待できます。
ライフル射撃部
ライフル射撃部は2021年に発足。
2022年には全国2冠達成。
関東・全国常連クラブ。

令和6年 | 高等学校ライフル射撃選手権 団体・個人出場 |
令和6年 | 全国高等学校ライフル射撃選手権千葉県予選 男子エアライフル団体優勝 男子ビームライフル団体優勝 女子ビームライフル団体優勝 男子エアライフル個人優勝 男子ビームライフル個人優勝 女子ビームライフル個人優勝 |
令和6年 | 関東高等学校ライフル射撃選手権 団体・個人出場 |
令和5年 | JOCジュニアオリンピックCUP全国大会 男子ビームライフル男子個人 準優勝 |
令和5年 | JOCジュニアオリンピックCUP全国大会 女子ビームピストル個人5位 |
令和5年 | 関東高等学校ライフル射撃競技選手権大会 女子ビームピストル優勝 |
令和4年 | 国民体育大会 男子個人優勝 |
アーチェリー
通算23回インターハイ出場。
2003年に全国大会で初優勝し、2014年には2度目の全国制覇を果たしました。

令和6年 | 全国高等学校総合体育大会アーチェリー大会 出場 |
令和6年 | 関東高等学校アーチェリー大会 団体第3位 個人 準優勝 |
令和5年 | 全国高等学校アーチェリー選抜大会 出場 |
令和5年 | 第33回全日本室内アーチェリー選手権大会 出場 |
令和5年 | 全国高等学校総合体育大会アーチェリー大会 8位 |
令和5年 | 関東高等学校アーチェリー大会 団体5位 |
令和5年 | 関東高等学校アーチェリー大会 個人5位 |
令和5年 | 関東高等学校アーチェリー大会 男子団体 優勝 |
令和4年 | 第55回全国高等学校アーチェリー選手権大会 出場 |
平成26年 | 全国高等学校学校総合体育大会 優勝 11年振り2度目 |
野球
甲子園・神宮大会出場と全国制覇を目標に頑張っています。
2024年秋季大会初優勝。関東大会ベスト4進出。

令和6年 | 2024夏季千葉県高等学校野球大会 出場 |
令和5年 | 2023秋季関東地区高等学校野球大会 出場 |
令和5年 | 2023夏季千葉県高等学校野球大会 ベスト16 |
令和4年 | 2022秋季千葉県高等学校野球大会 出場 |
令和4年 | 2022夏季千葉県高等学校野球大会 出場 |
令和3年 | 夏秋連続して県大会ベスト8に進出し、粘り強さやキビキビしたプレーなども評価されて2022年春の選抜甲子園「21世紀枠」の千葉県推薦校に選ばれました。 |
令和2年 | 2020夏季千葉県高等学校野球大会 ベスト8 |
平成26年 | 秋季関東高等学校野球大会出場 |
ゴルフ部
関東・全国常連クラブ。
大会成績だけでなく、重視するのは「礼儀作法を含めた『マナー教育』と『人格形成』」
- 練習環境
- (1)校内練習場(照明設備の設置) 朝練などで活用
(2)白石ゴルフアカデミー(千葉市若葉区) 白石総監督、白石大祐プロコーチによるレッスン、トレーニング
(3)新千葉カントリー倶楽部でラウンド練習
(4)北谷津ゴルフガーデンでの打ちっ放しやショートコースラウンド練習
(5)一の宮カントリー倶楽部でラウンド練習
令和6年 | 全国高等学校ゴルフ選手権大会 男子団体優勝 男子個人第3位 |
令和6年 | 2024年日本ジュニアゴルフ選手権競技 第5位 他5名出場 |
令和6年 | 2024年日本アマチュアゴルフ選手権競技 2名出場 |
令和5年 | 全国高等学校ゴルフ選手権大会 男子団体3位 |
令和5年 | 2023年日本ジュニアゴルフ選手権競技 4名出場 |
令和5年 | 全国高等学校ゴルフ選手権大会男子団体5位 |
令和5年 | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 出場 |
令和4年 | 全国高等学校ゴルフ選手権大会 出場 |
令和4年 | 2022年日本ジュニアゴルフ選手権競技 4名出場 |
陸上競技
毎年、関東大会・インターハイなどへ出場する強豪です。
2015年には女子走り幅跳びでアジアユースチャンピオンが誕生!

令和6年 | 全国高等学校総合体育大会陸上競技大会出場 (男子110mHハードル)準決勝進出 |
令和6年 | 関東高等学校陸上競技大会南関東地区予選会 男子110mH決勝第2位(男子4×100mR、女子4×100mR、女子砲丸投げ、円盤投げ、) |
令和5年 | 関東高等学校陸上競技大会南関東地区予選会 男子110mH準決勝進出、女子100m準決勝進出 (男子円盤投げ、男子砲丸投げ) |
令和5年 | 関東陸上競技選手権大会 女子100m、女子4×100mR、女子円盤投げ出場 |
令和5年 | 第27回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会(男子110mH第2位、女子円盤投げ) |
令和4年 | 全国高等学校総合体育大会陸上競技大会出場 |
令和4年 | 関東高等学校陸上競技大会南関東地区予選会出場 |
令和3年 | 関東高等学校陸上競技大会南関東地区予選会出場 |
令和2年 | 関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 出場 |
令和2年 | 2020全国リレー4×400m出場 |
令和2年 | 2020千葉県高等学校競技会 男子200m 第3位 |
平成21年 | 日本ジュニア・ユース陸上選手権大会 100mハードル 第3位 |
男女ソフトテニス
ソフトテニス部ホームページ→ http://soft-tennis.reimei-club.net/
男子ソフトテニス
関東常連。インターハイへの連続出場を目指します。

令和6年 | 関東高等学校ソフトテニス大会 団体出場 |
令和4年 | 関東高等学校ソフトテニス大会 個人出場 |
令和3年 | 全国高等学校総合体育大会 個人出場 |
令和3年 | 関東高等学校ソフトテニス大会 個人出場 |
令和2年 | 関東高等学校選抜ソフトテニス大会 出場 |
女子ソフトテニス
日々の練習において心・技・体を鍛え、全国大会出場を目指して頑張っています。

令和6年 | 関東高等学校ソフトテニス大会 団体・個人戦 出場 |
令和5年 | 関東高等学校ソフトテニス大会 団体・個人戦 出場 |
令和元年 | 全国高等学校総合体育大会 個人戦 ベスト64 |
令和元年 | 関東高等学校ソフトテニス大会 団体戦 ベスト8 |
令和元年 | 関東高等学校ソフトテニス大会 千葉県予選会 団体戦優勝 |
女子ソフトボール
全国大会出場を目指し、チーム一丸となって頑張っています!

令和6年 | 関東高等学校ソフトボール大会千葉県予選 出場 |
令和5年 | 関東高等学校ソフトボール大会千葉県予選 出場 |
令和5年 | 千葉県高等学校総合体育大会 ベスト16 |
令和5年 | 千葉県高等学校新人ソフトボール大会 ベスト8 |
令和3年 | 千葉県高等学校総合体育大会 ベスト16 |
令和3年 | 関東高等学校ソフトボール大会千葉県予選 出場 |
令和2年 | 千葉県高等学校3年生代替大会 女子選手権大会3位 |
令和元年 | 関東高等学校ソフトボール大会千葉県予選 出場 |
サッカー
「関東大会・全国大会出場」「好きを育む」チームを目指しています。
サッカー部(外部サイト)
令和5年 | 関東高等学校体育大会千葉県予選 ベスト16 |
令和5年 | 全国高校サッカー選手権大会千葉県大会 決勝Tベスト26 |
令和4年 | 千葉県高等学校新人大会 ベスト16 |
令和4年 | 関東高等学校体育大会千葉県予選 ベスト16 |
令和3年 | 全国高校サッカー選手権大会千葉県予選 ベスト16 |
バドミントン
地区大会優勝、県大会ベスト16を目指して毎日練習しています。

令和6年 | 千葉県高等学校総合体育大会バドミントン大会出場 |
令和5年 | 千葉県高等学校総合体育大会バドミントン大会出場 |
令和4年 | 関東高等学校バドミントン大会千葉県予選 出場 |
令和4年 | 千葉県高等学校新人バドミントン大会 出場 |
令和3年 | 千葉県高等学校総合体育大会 出場 |
令和2年 | 千葉県高等学校新人バドミントン大会 団体5位 |
柔道
全国大会出場を目標に頑張っています。
令和6年 | 全国高等学校総合体育大会柔道大会 出場 |
令和6年 | 千葉県高等学校総合体育大会千葉県予選 女子78kg優勝 |
令和6年 | 関東高等学校柔道大会 女子団体ベスト16 |
令和4年 | 関東高等学校柔道大会 出場 |
令和4年 | 関東高等学校柔道大会千葉県予選会 出場 |
令和3年 | 関東高等学校柔道大会千葉県予選会 出場 |
令和2年 | 千葉県高等学校新人柔道大会 女子団体5位 |
令和2年 | 千葉県高等学校新人柔道大会 女子個人3位 |
空手道
全国大会の男子形部門で準優勝した実績がある部活動です。

平成30年 | 千葉県高等学校総合体育大会 出場 |
平成29年 | 千葉県高等学校総合体育大会 出場 |
平成28年 | 千葉県高等学校総合体育大会 出場 |
平成27年 | 千葉県高等学校総合体育大会 出場 |
平成26年 | 全国高等学校総合体育大会 男子個人形 ベスト32 |
平成21年 | 全国高等学校総合体育大会空手道大会 男子個人形3位 |
平成20年 | 全国高等学校空手道選抜大会 男子個人形準優勝 |
剣道
文武両道の実践と千葉県制覇を目標に練習を行っています。

令和6年 | 関東高等学校剣道大会千葉県予選会 出場 |
令和5年 | 関東高等学校剣道大会千葉県予選会 出場 |
令和4年 | 千葉県高等学校新人体育大会剣道大会 男子団体ベスト16 |
令和4年 | 関東高等学校剣道大会千葉県予選会 出場 |
卓球部
県大会上位入賞を目標に、日々心身の鍛錬に励んでいます。

令和6年 | 千葉県高等学校総合体育大会卓球大会 ベスト16 |
令和5年 | 千葉県高等学校総合体育大会卓球大会 ベスト16 |
令和5年 | 千葉県高等学校新人卓球大会 男子学校対抗 ベスト16 |
令和5年 | 千葉県高等学校総合体育大会卓球大会 男子学校対抗 ベスト16 |
令和4年 | 千葉県高等学校新人体育大会 男子学校対抗 第5位(ベスト8) 男子ダブルス 名雪・坂原ペア 第5位 |
令和4年 | 関東大会千葉県予選会 男子学校対抗 第6位 で関東大会初出場 |
男子バレーボール
県大会上位入賞を目標に毎日練習に励んでいます。

令和6年 | 千葉県高等学校総合体育大会 ベスト32 |
令和5年 | 千葉県高等学校総合体育大会 ベスト64 |
令和5年 | 千葉県高等学校新人バレーボール大会 ベスト64 |
女子バレーボール
「全員バレー」で県大会上位入賞を目指しています。

令和6年 | 千葉県高等学校総合体育大会 出場 |
令和5年 | 千葉県高等学校総合体育大会 ベスト32 |
令和5年 | 関東高等学校バレーボール大会千葉県予選 出場 |
男女バスケットボール
千葉県ベスト8を目標に、「明るく、礼儀正しく、元気良く。」をモットーに日々努力しています。
令和6年 | 千葉県高等学校総合体育大会バスケットボール大会 男子 出場 |
令和6年 | 千葉県高等学校総合体育大会バスケットボール大会 女子 出場 |
令和5年 | 千葉県高等学校総合体育大会バスケットボール大会 男子 ベスト16 |
令和5年 | 千葉県高等学校総合体育大会バスケットボール大会 女子 出場 |
令和4年 | 千葉県高等学校総合体育大会バスケットボール大会 男女 出場 |
令和4年 | 全国高等学校バスケットボール選手権大会千葉県予選 出場 |
令和4年 | 千葉県高等学校新人体育大会バスケットボール大会 出場 |
令和3年 | 全国高等学校バスケットボール選手権大会 千葉県予選ベスト16(女子) |
令和3年 | 関東高等学校バスケットボール選手権大会 千葉県予選 ベスト16(女子) |